অল পারপাস ওয়াইপস লিন্ট ফ্রি ডিসপোজেবল ক্লথ 9x9 ক্লাস 100 ক্লিনরুম ওয়াইপার
110gsm 100% পলিয়েস্টার ক্লথ লিন্ট ফ্রি ক্লিনরুম ওয়াইপার
পলিয়েস্টার হালকা ওজন মুছা(বর্ণনা)
আমি
| উপাদান | 100% পলিয়েস্টার বা কাস্টমাইজড |
|---|---|
| লোগো | Myesde বা কাস্টমাইজড |
| আকার (ইঞ্চি) | 4*4/6*6/9*9/12*12 বা কাস্টমাইজড |
| পরিচ্ছন্ন ক্লাস | 10000-100 |
| গ্রাম ওজন | 110g/m²±5g |
| কাটিং স্টাইল | লেজার |
| বৈশিষ্ট্য | • ক্লিনরুম লন্ডারড এবং প্যাকেজ করা অতি-নিম্ন মাত্রার আয়ন এবং অ-উদ্বায়ী অবশিষ্টাংশ প্রদান করে। • ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম পৃষ্ঠে ব্যবহারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এই মুছা সহজে প্রসেস বা পরিবেশে নিবন্ধ এবং ফাইবারগুলিকে ছিনিয়ে নেবে না। • বিভিন্ন সমাধানের সাথে সামঞ্জস্যের জন্য চমৎকার রাসায়নিক প্রতিরোধের। • ট্রেসেবিলিটি এবং মান নিয়ন্ত্রণের সহজতার জন্য পৃথকভাবে অনেক কোডেড। • জল এবং দ্রাবক সঙ্গে ভাল শোষণ.গড় মোছার চেয়ে বেশি ময়লা এবং অবশিষ্টাংশ ধরে রাখুন।আরও কার্যকরভাবে পৃষ্ঠ থেকে অবশিষ্টাংশ সরান। |
| বৈশিষ্ট্য;(ইউনিট) | মান | পরীক্ষা পদ্ধতি |
| ভিত্তি ওজন;নামমাত্র (g/m2) | 110 | MSD-QI-QS-007 A0 |
| পানিতে শোষণ ক্ষমতা | IEST-RP-CC004.3 | |
| অন্তর্নিহিত;(mL/g) | 2.51 | |
| বাহ্যিক;(mL/m2) | 308.73 | |
| শোর্পটিভ হার;(সেকেন্ড) | 1 | IEST-RP-CC004.3 |
| অ-উদ্বায়ী অবশিষ্টাংশ, NVR | IEST-RP-CC004.3 | |
| ডিওনাইজড জলে;(g/m2) | 0.01 | |
| isopropanol মধ্যে;(g/m2) | 0.012 | |
| নির্দিষ্ট আয়ন | IEST-RP-CC004.3 | |
| সোডিয়াম;(পিপিএম) | 0.023 | |
| ক্লোরাইড;(পিপিএম) | 0.081 | |
| পটাসিয়াম;(পিপিএম) | 0.079 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()